ANTOFAGASTINA
N° | CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | PTOS. |
1.- | PTO ANTOFAGASTA | 20 | 19 | 1 | 0 | 96 | 9 | 58 |
2.- | U. ANTOFAGASTA | 19 | 14 | 3 | 2 | 71 | 15 | 45 |
3.- | U. COBREMAR | 19 | 14 | 1 | 4 | 71 | 29 | 43 |
4.- | ESCONDIDA | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 | 32 | 43 |
5.- | IMPACTO | 20 | 13 | 2 | 5 | 57 | 17 | 41 |
6.- | ZALDIVAR | 19 | 11 | 2 | 6 | 63 | 30 | 35 |
7.- | HALCON DEL ORIENTE | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 20 | 35 |
8.- | ESTUDIANTES | 20 | 11 | 2 | 7 | 65 | 29 | 35 |
9.- | U. BELLAVISTA | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 28 | 33 |
10.- | MIRAMAR | 19 | 9 | 3 | 7 | 48 | 42 | 30 |
11.- | A. PORTUARIO | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 32 | 28 |
12.- | A. PRAT | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 41 | 22 |
13.- | PALESTINO | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 60 | 21 |
14.- | FERROBADMINTON | 20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 67 | 20 |
15.- | AUDAX ITALIANO | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 63 | 19 |
16.- | BOCA JUNIOR | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 38 | 19 |
17.- | PLAYA BLANCA | 18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 48 | 15 |
18.- | V. CONSTANCIA | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 82 | 13 |
19.- | T. COLECTIVO | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 56 | 12 |
20.- | MUNICIPAL | 20 | 0 | 1 | 19 | 3 | 49 | 1 |
21.- | ELECTRICAR | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
RETIRADO | ||||||||
HURACAN | ||||||||
ELECTRICAR, SEDE PUNTOS A RIVALES | ||||||||
MUNICIPAL, 3W.O. SEDE PUNTOS S/ FIXTURE |
Sus
comentarios o Contacto
a ANTOFAGASTINA:
a ANTOFAGASTINA:
https://www.facebook.com/Antofagastina-LÓPEZ
https://antofagastinanoticias2017.blogspot.cl/
http://wwwantofagastinacl.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario