N° | CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | PTOS. |
1.- | ESCONDIDA | 17 | 12 | 2 | 3 | 62 | 20 | 38 |
2.- | A. PORTUARIO | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 15 | 36 |
3.- | ZALDIVAR | 17 | 11 | 2 | 4 | 69 | 17 | 35 |
4.- | IMPACTO | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 28 | 35 |
5.- | PTO. ANTOFAGASTA | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 21 | 34 |
6.- | ESTUDIANTES | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 17 | 34 |
7.- | HALCON ORIENTE | 15 | 9 | 5 | 1 | 41 | 15 | 32 |
8.- | BIO BIO | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 | 27 | 31 |
9.- | U. COBREMAR | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 24 | 29 |
10.- | HURACAN | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 24 |
11.- | ELECTRICAR | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 37 | 16 |
12.- | MIRAMAR | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 43 | 16 |
13.- | U. BELLAVISTA | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 44 | 16 |
14.- | PLAYA BLANCA | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 43 | 13 |
15.- | T. COLECTIVO | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 33 | 12 |
16.- | AUDAX I. | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 43 | 11 |
17.- | LAUTARO | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 37 | 3 |
18.- | BOCA J. | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | 86 | 0 |
COMUNICACIÓN: | ||||||||
1.- | Eliminado por Retiro Ferrobadminton NO DA PUNTOS | |||||||
2.- | Eliminado por Retiro Libertad NO DA PUNTOS | |||||||
3.- | Retiro de Lautaro CEDE PUNTOS mas del 50% jugado | |||||||
4.- | Retiro de Boca J. CEDE PUNTOS mas del 50% jugado | |||||||
Según fixture. |
NOTICIAS DE HOY DE LOS MEDIOS LOCALES, Y LAS DE AYER, AL ESTILO DE Antofagastina Chile
sábado, 23 de diciembre de 2017
Deportes: TABLA SERIE JUVENIL DE FÚTBOL, AFA-ANTOFAGASTA 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario