ANTOFAGASTINA
N° | CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | PTOS. | |
1.- | ESCONDIDA | 30 | 21 | 4 | 5 | 87 | 32 | 67 | |
2.- | NORTINO | 30 | 19 | 8 | 3 | 78 | 39 | 65 | |
3.- | AUDAX ITALIANO | 29 | 16 | 7 | 6 | 68 | 45 | 55 | |
4.- | U. ANTOFAGASTA | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 54 | 51 | |
5.- | BOCA J. | 30 | 12 | 11 | 7 | 66 | 53 | 47 | |
6.- | HALCON DEL ORIENTE | 29 | 14 | 4 | 11 | 63 | 63 | 46 | |
7.- | HURACAN | 30 | 12 | 10 | 8 | 58 | 62 | 46 | |
8.- | U. C. NORTE | 30 | 13 | 6 | 11 | 74 | 54 | 45 | |
9.- | U. CATOLICA | 29 | 9 | 6 | 14 | 56 | 61 | 33 | |
10.- | MIRAMAR | 30 | 9 | 5 | 16 | 50 | 76 | 32 | |
11.- | MUNICIPAL | 30 | 9 | 7 | 14 | 64 | 66 | 34 | |
12.- | CENTRAL NORTE | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 83 | 31 | |
13.- | LA CRUZ H. | 30 | 8 | 6 | 16 | 53 | 82 | 30 | |
14.- | ZALDIVAR | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 62 | 28 | |
15.- | BIO BIO | 29 | 8 | 2 | 19 | 49 | 85 | 26 | |
16.- | IMPACTO | 29 | 7 | 2 | 20 | 49 | 78 | 23 |
Sus
comentarios o Contacto
a ANTOFAGASTINA:
a ANTOFAGASTINA:
https://www.facebook.com/Antofagastina-LÓPEZ
https://antofagastinanoticias2017.blogspot.cl/
http://wwwantofagastinacl.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario